Progetti di investimento pubblico
Come indicato dall'All. 9 del Piano Nazionale Anticorruzione, adottato dall'ANAC con delibera del 17/01/2023, in questa pagina sono contenute, con aggiornamento annuale, le informazioni sugli Elenchi dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, fonti finanziarie, data di avvio del progetto e stato di attuazione finanziario e procedurale.
| CUP | Descrizione | Anno | Stato | Natura | Descrizione Strumento di Programmazione | Tipologia Copertura Finanziaria | Importo del Finanziamento (in euro) | Data Generazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J84D26001110007 | ISTITUTO COMPRENSIVO 6 QUASIMODO DICEARCHIA - POZZUOLI (COD.MECC. NAIC8DY002)*VIA ANTONINO PIO, 32*DISPOSITIVI DIGITALI E LIBRI | 2026 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-MIM - POC SCUOLA 14-20 - DISPOSITIVI DIGITALI AZIONE: 10.8.6 - SOTTO-AZIONE: 10.8.6A - AVVISO PROT. 95450 DEL 24 APRILE 2026 | STATALE, COMUNITARIA | 17.399,0 | 20260428000000 |
| J84D26001090007 | ISTITUTO COMPRENSIVO 6 QUASIMODO DICEARCHIA - POZZUOLI (COD.MECC. NAIC8DY002)*VIA ANTONINO PIO, 32*REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI | 2026 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-MIM - PN SCUOLA 2021-2027 - ESO4.5 - SOTTO-AZIONE: ESO4.5.A2.B - DM 38/2026 FORMAZIONE DOCENTI - AVVISO PROT. 95165 DEL 24/04/2026 | STATALE, COMUNITARIA | 21.000,0 | 20260428000000 |
| J84D26003180007 | ISTITUTO COMPRENSIVO 6 QUASIMODO-DICEARCHIA, POZZUOLI - NAIC8DY002*VIA ANTONINO PIO, 32*REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI | 2026 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-MIM - PN SCUOLA 21-27 - SCUOLA E COMPETENZE - FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS - SOTTO-AZIONE: ESO4.6.A4.A: INTERVENTI DI AMPLIAMENTO DEL TEMPO SCUOLA - AVVISO ESTATE 2026 E 2027 - PROT. N. 112894 DELL'11 MAGGIO 2026 | STATALE, COMUNITARIA | 52.000,0 | 20260522000000 |
| J84D25000370007 | ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 6? QUASIMODO DICEARCHIA - POZZUOLI NAIC8DY002*VIA ANTONINO PIO, 32*REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI | 2025 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-MIM - PN SCUOLA 2021-2027 - AZIONE: ESO4.6 INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL I E II CICLO SOTTO-AZIONE: ESO4.6.A1.B DM 176/2023 AGENDA SUD - AVVISO DEL 22/01/2025 | STATALE, COMUNITARIA | 70.000,0 | 20250219000000 |
| J84D25004150007 | ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 6? QUASIMODO DICEARCHIA - POZZUOLI NAIC8DY002*VIA ANTONINO PIO, 32*REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI | 2025 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-MIM -PN SCUOLA2021-2027 AZIONE: ESO4.6.A1 SOTTO-AZIONE: ESO4.6.A1.B -INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE, DI CITTADINANZA E DI AMBITO SPAZIALE E TERRITORIALE PER IL I CICLO AVVISO PROT. N. 53338 DEL 9/03/2026 | STATALE, COMUNITARIA | 82.000,0 | 20260320000000 |
| J44D25000800007 | ISTITUTO COMPRENSIVO 6 QUASIMODO - DICEARCHIA, POZZUOLI ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 6? QUASIMODO DICEARCHIA - POZZUOLI NAIC8DY002*VIA ANTONINO PIO, 32*REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI | 2025 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-MIM - PN SCUOLA 2021-2027 SOTTO-AZIONE: ESO4.6.A4.D ORIENTAMENTO DECRETO MINISTERIALE N. 233/2024 PERCORSI DI ORIENTAMENTO AVVISO PROT. 57173 DEL 14/04/2025. | STATALE, COMUNITARIA, STATALE, COMUNITARIA | 30.000,0 | 20250428000000 |
| J54D25006180007 | ISTITUTO COMPRENSIVO 6 QUASIMODO DICEARCHIA - POZZUOLI (COD.MECC. NAIC8DY002)*VIA ANTONINO PIO, 32*REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI | 2025 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-MIM - PROGRAMMA NAZIONALE SCUOLA E COMPETENZE 2021-2027 FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS AVVISO ESTATE 2025 E 2026 SOTTO-AZIONE: ESO4.6.A4.A: INTERVENTI DI AMPLIAMENTO DEL TEMPO SCUOLA - AVVISO PROT. 81652 DEL 23/05/2025 | STATALE, COMUNITARIA | 52.000,0 | 20250626000000 |
| J84D25003880002 | ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 6? QUASIMODO DICEARCHIA - POZZUOLI NAIC8DY002*VIA ANTONINO PIO, 32*CONSULENZA PSICOLOGICA | 2025 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-AVVISO PUBBLICO VALORIZZAZIONE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLE PARI OPPORTUNITÀ, DELLEDUCAZIONE AFFETTIVA E DELLA GESTIONE DELLE EMOZIONI | REGIONALE | 5.175,0 | 20260122000000 |
| J84D25004790006 | I.C. 6 QUASIMODO -DICEARCHIA, POZZUOLI*VIA ANTONINO PIO, 32*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI | 2025 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-'MIM - REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI FORMAZIONE PER L'UTILIZZO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELLE SCUOLE - PNRR M4C1 - 2.1 '. | COMUNITARIA | 50.000,0 | 20260409000000 |
| J84D25003890002 | ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 6? QUASIMODO DICEARCHIA - POZZUOLI NAIC8DY002*VIA ANTONINO PIO, 32*CONSULENZA PISCOLOGICA | 2025 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-AVVISO PUBBLICO VALORIZZAZIONE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLE PARI OPPORTUNITÀ, DELLEDUCAZIONE AFFETTIVA E DELLA GESTIONE DELLE EMOZIONI SC. SECONDARIA | REGIONALE | 5.175,0 | 20260122000000 |
| J84D24000800007 | I.C. 6 QUASIMODO-DICEARCHIA, POZZUOLI*VIA ANTONINO PIO, 32*REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI | 2024 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-MIM - PROGRAMMA NAZIONALE SCUOLA E COMPETENZE 2021-2027 FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS ESO4.6 - PROMUOVERE LA PARITÀ DI ACCESSO PER UNA FORMAZIONE INCLUSIVA E DI QUALITÀ - AVVISO DEL 19 APRILE 2024 | STATALE, COMUNITARIA | 52.000,0 | 20240429000000 |
| J84D23003890001 | IC 6 QUASIMODO-DICEARCHIA, POZZUOLI*VIA ANTONINO PIO, 32*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI | 2023 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PON SCUOLA 2014-2020 -AZIONE 10.2.2 AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL I° E II° CICLO - DECRETO MINISTERIALE N. 176/2023 | STATALE | 70.000,0 | 20240110000000 |
| J84D23003310006 | ISTITUTO COMPRENSIVO 6 QUASIMODO DICEARCHIA - POZZUOLI (COD.MECC. NAIC8DY002)*VIA ANTONINO PIO, 32*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI | 2023 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PNRR M4C1 - INVESTIMENTO 3.1. NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI - DECRETO DEL 12 APRILE 2023, N. 65 | COMUNITARIA | 92.954,0 | 20231204000000 |
| J84D23005410006 | ISTITUTO COMPRENSIVO 6 QUASIMODO DICEARCHIA - POZZUOLI (COD.MECC. NAIC8DY002)*VIA ANTONINO PIO, 32*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI | 2023 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PNRR M4C1 INVESTIMENTO 2.1. DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO - DECRETO DEL 12 APRILE 2023, N. 66 | COMUNITARIA | 60.857,0 | 20240222000000 |
| J84D22002860006 | ISTITUTO COMPRENSIVO 6 QUASIMODO DICEARCHIA - POZZUOLI*VIA ANTONINO PIO, 32*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE | 2022 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PNRR M4C1 - 2.1 - DECRETO DEL MINISTRO DELLISTRUZIONE 11 AGOSTO 2022, N. 222, ART. 3 ANIMATORI DIGITALI | COMUNITARIA | 2.000,0 | 20221104000000 |
| J81F22000640006 | IMPLEMENTAZIONE E STANDARDIZZAZIONE DEL SITO WEB SCOLASTICO*VIA ANTONINO PIO 32 - POZZUOLI*IMPLEMENTAZIONE E STANDARDIZZAZIONE DEL SITO WEB SCOLASTICO | 2022 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE1 INVESTIMENTO1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE, MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI | COMUNITARIA | 7.301,0 | 20220530000000 |
| J84D22006310006 | I.C. 6 QUASIMODO-DICEARCHIA, POZZUOLI*VIA ANTONINO PIO, 32*ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE DIDATTICHE E DIGITALI | 2022 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELLOFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 3.2 SCUOLA 4.0: SCUOLE INNOVATIVE, CABLAGGIO, NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO E LABORATORI - M4C1-3.2 | COMUNITARIA | 166.296,0 | 20230227000000 |
| J89J22000410006 | ISTITUTO COMPRENSIVO 6 QUASIMODO-DICEARCHIA, POZZUOLI*VIA ANTONINO PIO 32 - POZZUOLI*REALIZZAZIONE DI ORTI DFIDATTICI E DI GIARDINI A FINI DIDATTICI | 2022 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-AVVISO MI PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI PER LEDUCAZIONE ALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA. PON SCUOLA 14-20 - ASSE V PRIORITÀ DINVESTIMENTO: 13I FESR/REACT EU - AZIONE 13.1.3: EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO. | COMUNITARIA | 25.000,0 | 20220119000000 |
| J84D22001200006 | I.C. 6 QUASIMODO-DICEARCHIA, POZZUOLI*VIA ANTONINO PIO 32*DISPOSITIVI PER LA FRUIZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA IN AULA | 2022 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-AVVISO MIN. ISTRUZIONE N. ... PON SCUOLA 14-20 - FESR - REACT EU - ASSE V PRIORITÀ D'INVESTIMENTO 13I - OBIETTIVO SPECIFICO 13.1 - AZIONE 13.1.5 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELLINFANZIA | COMUNITARIA | 75.000,0 | 20220616000000 |
| J81C22001400006 | MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'ISTITUTO SCOLASTICO*VIA ANTONINO PIO 32 - POZZUOLI*5 - (1 GESTIONE FISCALE, 2 EMOLUMENTI, 3 FORMAZIONE ORARIO SCOLASTICO, 4 INVENTARIO MAGAZZINO, 5 PERSONALE) | 2022 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 ASSE 1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI | COMUNITARIA | 2.765,0 | 20220927000000 |
| J83D21001200007 | BANDO 9707-21 - 10.2.2A COMP DI BASE PROG. CITTADINI DEL MONDO*REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER LAGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-19*ATTIVITÀ IN AULA E FUORI AULA | 2021 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO CCI: 2014IT0SM2OP001(C(2014)9952) DEL 17/12/2014 | STATALE, COMUNITARIA | 84.624,0 | 20210601000000 |
| J89J21017280001 | I.C 6 QUASIMODO - DICEARCHIA, POZZUOLI*VIA ANTONINO PIO 32 - POZZUOLI*NOTEBOOK | 2021 | A | ACQUISTO DI BENI | ASSENTE- | STATALE | 329,0 | 20211119000000 |
| J84D21001430006 | I.I. 6 QUASIMODO - DICEARCHIA, POZZUOLI*VIA ANTONINO PIO, 32*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI | 2021 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PNRR M4C1 INV. 1.4 - INTERVENTO STRAORDINARIO FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI NELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO E ALLA LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA - DM 2 FEBBRAIO 2024 N. 19 | COMUNITARIA | 80.893,0 | 20241003000000 |
| J89J21008140001 | ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 6? QUASIMODO DICEARCHIA - POZZUOLI NAIC8DY002*VIA ANTONINO PIO 32 - POZZUOLI*ACQUISTO DI MATERIALI PER L'APPRENDIMENTO DELLE STEM | 2021 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-DECRETO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 30 APRILE 2021, N. 147 - AVVISO PUBBLICO PROT. N. 10182 DEL 13 MAGGIO 2021 - PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE PER LANNO 2021 | STATALE | 16.000,0 | 20210722000000 |
| J83D21001210007 | BANDO 9707-21 - 10.1.1A INT PER IL SUCCESSO SCOLASTICO PROG. SE STIAMO INSIEME..*REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER LAGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-19*ATTIVITÀ IN AULA E FUORI AULA | 2021 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO CCI: 2014IT0SM2OP001(C(2014)9952) DEL 17/12/2014 | STATALE, COMUNITARIA | 15.246,0 | 20210601000000 |
| J89J21012390006 | I.C 6 QUASIMODO - DICEARCHIA, POZZUOLI*VIA ANTONINO PIO 32 -*ACQU.MONITOR DIGITALI INTERATTIVI TOUCHSCREEN E STRUM.INFORMATICI PER DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIV | 2021 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-PON SCUOLA -COMPETENZE E AMBIENTI PER LAPPRENDIMENTO 14-20 - FESR REACT EU ASSE V PRIORITÀ DINVESTIMENTO: 13I OB. SPEC. 13.1 - AZIONE 13.1.2 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELLORGANIZZAZIONE | COMUNITARIA | 50.482,0 | 20210920000000 |
| J89J21015260001 | ISTITUTO COMPRENSIVO 6 QUASIMODO DICEARCHIA - POZZUOLI (COD.MECC. NAIC8DY002)*VIA ANTONINO PIO 32 - POZZUOLI*DISPOSITIVI E STRUMENTI DIGITALI INDIVIDUALI, PIATTAFORME DIGITALI, STRUMENTI PER LO SVILUPPO DI AMBIENTI FUNZIONALI ALLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA | 2021 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-ART. 32 D.L. 22 MARZO 2021, N. 41 - D. INTERM. 30 SETTEMBRE 2021, N. 290, MINISTRI ISTRUZIONE, SUD E COESIONE TERRITORIALE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRANSIZIONE DIGITALE. ACQUISTO DISPOSITIVI PER LA FRUIZIONE DELLA DDI IN FAVORE DELLE SCUOLE DEL SUD | STATALE | 11.928,0 | 20211103000000 |
| J89J21011750006 | I.C 6 QUASIMODO - DICEARCHIA, POZZUOLI*VIA ANTONINO PIO 32 - POZZUOLI*ACQUISTO DI DISPOSITIVI E STRUMENTI PER LA REALIZZAZIONE/POTENZIAMENTO RETI LAN E WLAN NELLA SCUOLA | 2021 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-AVVISO N. 20480 20/7/21 PER REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE PON SCUOLA 14-20 - FESR REACT EU - ASSE V PRIORITÀ INV. 13I OB. SPEC. 13.1 - AZIONE 13.1.1 CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALLINTERNO DI EDIFICI SCOLASTICI | COMUNITARIA | 45.525,0 | 20210910000000 |
| J81D20002320001 | ISTITUTO COMPRENSIVO 6 QUASIMODO ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 6? QUASIMODO DICEARCHIA - POZZUOLI NAIC8DY002*VIA ANTONINO PIO 32 - POZZUOLI*ACQUISTO STRUMENTAZIONE | 2020 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-ART. 21 D.L. 28 OTTOBRE 2020, N. 137 (DECRETO RISTORI) E D.M. 2 NOVEMBRE 2020, N. 155: ACQUISTO DISPOSITIVI E STRUMENTI DIGITALI INDIVIDUALI PER LA FRUIZIONE DELLE ATTIVITA' DI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA | STATALE | 13.266,0 | 20201217000000 |
| J81D20002580006 | ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 6? QUASIMODO DICEARCHIA - POZZUOLI NAIC8DY002*VIA ANTONINO PIO 32 - POZZUOLI*SUPPORTI, LIBRI E KIT DIDATTICI | 2020 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO CCI 2014IT05M2OP001 (C(2014)9952) DEL 17/12/2014. | COMUNITARIA | 20.941,0 | 20201230000000 |
| J82G20001110007 | ISTITUTO COMPRENSIVO - POZZUOLI IC 6 QUASIMODO DICEARC - NAIC8DY002 - 201920*Via ANTONINO PIO 32*notebook e tablet per didattica a distanza | 2020 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO CCI: 2014IT0SM2OP001(C(2014)9952) DEL 17/12/2014 | STATALE, COMUNITARIA | 13.000,0 | 20200514000000 |
| J82G20000300001 | IC 6 QUASIMODO - DICEARCHIA, POZZUOLI*VIA ANTONINO PIO 32 - POZZUOLI*ACQUISTO TABLET CONNESSIONI | 2020 | A | ACQUISTO DI BENI | ASSENTE- | STATALE | 15.000,0 | 20200417000000 |
| J81F19001000007 | POC CA 2020-346 ALL TOGHETER NOW*REALIZZAZIONE DI PROGETTI VOLTI AL CONTRASTO DEL RISCHIO DI FALLIMENTO FORMATIVO PRECOCE E DI POVERTÀ EDUCATIVA, NONCHÉ PER LA PREVENZIONE DELLE SITUAZIONI DI FRAGILITÀ NEI CONFRONTI DELLA CAPACITÀ ATTRATTIVA DELLA CRIMINALITÀ*ATTIVITÀ IN E FUORI AULA | 2019 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ASSENTE- | STATALE, COMUNITARIA | 25.410,0 | 20201230000000 |
| J87I18000820007 | PON CA 2018-1050 COMPETENZE DI BASE - PENSIERO COMPUTAZIONALE*POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO*ATTIVITÀ IN AULA E FUORI AULA | 2018 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO CCI: 2014IT05M2OP001(C(2014)9952) DEL 17/12/2014 | STATALE, COMUNITARIA | 17.046,0 | 20181217000000 |
| J88H18000670007 | ¿MILLECULURE¿*Aiutare l¿allievo a recuperare gli svantaggi Sviluppare valori socialmente condivisi migliorare la frequenza scolastica*Il progetto è composto di N° 8 moduli, la durata differisce in funzione della tipologia del modulo. | 2018 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO CCI: 2014IT0SM2OP001(C(2014)9952) DEL 17/12/2014 | STATALE, COMUNITARIA | 39.823,0 | 20200514000000 |
| J84C18000070007 | PON CA 2017-148 COMPETENZE DI BASE*POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO*ATTIVITÀ IN AULE E FUORI AULA | 2018 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO CCI: 2014IT05M2OP001(C(2014)9952) DEL 17/12/2014 | STATALE, COMUNITARIA | 43.056,0 | 20180130000000 |
| J88H18000290007 | PON CA 2019-31 AZIONI SPECIFICHE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA*POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO*ATTIVITA' IN E FUORI AULA | 2018 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | STATALE, COMUNITARIA | 19.911,0 | 20190906000000 |
| J88H18000300007 | PON CA 2019-40 AZIONI SPECIFICHE PER LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO*POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO*ATTIVITA' IN AULA E FUORI AULA | 2018 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ASSENTE- | STATALE, COMUNITARIA | 44.801,0 | 20190906000000 |
| J84C18000060007 | PON CA 2017-109 AZIONI SPECIFICHE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA*POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO*ATTIVITÀ IN E FUORI AULA | 2018 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO CCI: 2014IT05M2OP001(C(2014)9952) DEL 17/12/2014 | STATALE, COMUNITARIA | 17.046,0 | 20180130000000 |
| J89E17000080007 | ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 6? QUASIMODO DICEARCHIA - POZZUOLI NAIC8DY002*VIA ANTONINO PIO 32 - POZZUOLI*PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE - LOTTA AL FALLIMENTO FORMATIVO E LA DISPERSIONE SCOLASTICA | 2017 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO CCI: 2014IT05M2OP001(C(2014)9952) DEL 17/12/2014 | STATALE, COMUNITARIA | 108.840,0 | 20200514000000 |
| J89G17000560007 | ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 6? QUASIMODO DICEARCHIA - POZZUOLI NAIC8DY002*VIA ANTONINO PIO 32 - POZZUOLI*PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO GIOVANILE - GARANTIRE L'ORARIO DI APERTURA DELLE SCUOLE OLTRE L'ORARIO | 2017 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO CCI: 2014IT05M2OP001(C(2014)9952) DEL 17/12/2014 | STATALE, COMUNITARIA | 39.927,0 | 20170918000000 |
| J87I17000400007 | PON-CA-2018-133 - AZIONI DI ORIENTAMENTO, DI CONTINUITÀ, E DI SOSTEGNO ALLE SCELTE DEI PERCORSI FORM*AZIONI DI ORIENTAMENTO, DI CONTINUITÀ, E DI SOSTEGNO ALLE SCELTE DEI PERCORSI FORMATIVI, UNIVERSITARI E LAVORATIVI*COSTITUZIONE DI TRE CORSI DI FORMAZIONE DELLA DURATA DI 30 ORE OGNUNO DA TERMINARE ENTRO IL 31/12/2019 | 2017 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO CCI: 2014IT05M2OP001(C(2014)9952) DEL 17/12/2014 | STATALE, COMUNITARIA | 17.046,0 | 20180901000000 |
| J86J15001610007 | IC 6 QUASIMODO - DICEARCHIA POZZUOLI COD MECC NAIC8DY002 - ANNO SCOLASTICO 201516*VIA ANTONINO PIO, 32*REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DIGITALI | 2015 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO CCI: 2014IT05M2OP001(C(2014)9952) DEL 17/12/2014 | STATALE, COMUNITARIA | 22.000,0 | 20160406000000 |
| J86J15000880007 | IC 6 QUASIMODO - DICEARCHIA - POZZUOLI COD MECC NAIC8DY002 - ANNO SCOLASTICO 201516*VIALE DEL PROGRESSO, 17, VIA A. PIO, 9*REALIZZAZIONE DI CABLAGGIO DI RETE LAN WLAN | 2015 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO CCI: 2014IT05M2OP001(C(2014)9952) DEL 17/12/2014 | STATALE, COMUNITARIA | 15.000,0 | 20160208000000 |
| J82G14000180007 | ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 6? QUASIMODO DICEARCHIA - POZZUOLI NAIC8DY002*VIA ANTONINO PIO 32*Acquisti di tecnologie per la didattica A RITMO DI CLOCK SENZA LIM IT VIAGGIO IN MEGAHERZ | 2014 | C | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-PON Ambienti per l'apprendimento n. 2007IT161PO004FESR | STATALE, COMUNITARIA | 45.000,0 | 20140506000000 |
